砝码通常使用的合金表:
合金/材料 | 标称密度 | 不确定度(k=2) |
铂 | 21400kg/m3 | 150kg/m3 |
镍黄铜 | 8600kg/m3 | 170kg/m3 |
黄铜 | 8400kg/m3 | 170kg/m3 |
不锈钢 | 7950kg/m3 | 140kg/m3 |
jf1不锈钢 | 8000kg/m3 | 140kg/m3 |
1cr18ni9ti 不锈钢 | 7850kg/m3 | 140kg/m3 |
碳钢 | 7700kg/m3 | 200kg/m3 |
铁 | 7800kg/m3 | 200kg/m3 |
铸铁 (白) | 7700kg/m3 | 400kg/m3 |
铸铁 (灰) | 7100kg/m3 | 600kg/m3 |
铝 | 2700kg/m3 | 130kg/m3 |
合金砝码的密度:
如果砝码由两种不同成分组成,或者如果使用两个不同密度的砝码作为参考标准,可以使用相同的公式来确定结果密度。调整砝码的合适金属是钨 (18800kg/m3±200kg/m3),铅(11300kg/m3±150kg/m3),钼 (10000kg/m3±150kg/m3) 和锡 (7300kg/m3±100kg/m3)。