ptq-b50电子天平,50kg/1g电子秤性能特征:
传感器结构 应变式传感器
校正方式 外部校准功能
量程方式 全自动双量程、双精度自动转换
免费咨询:15821391198
ptq-a/b 型双量程、大称量天平
外部校准系列
应变式质量传感器
ptq是一款工业称重领域里具有前瞻性技术突破的创新产品。
ptq天平外形及内部结构坚固、整体用料厚实,确保整机钢性、抗扭性强。
ptq系列产品其前提定位于:用户对大称量产品的精确称重要求。
主要技术指标:
型号 | 量程(kg) | 可读性(g) | 重复性(g) | 线性误差(g) | 操作温度 | 称盘尺寸 | 外形尺寸(mm) | 开机预热 |
ptq-a2 | 2/3 | 0.01/0.02 | ±0.02/±0.04 | ±0.02/±0.04 | 10-35℃ | 180*255mm | 320*310*120 | 10-20m |
ptq-a3 | 3/4 | |||||||
ptq-a4 | 4 | 0.01 | ±0.02 | ±0.03 | ||||
ptq-a10 | 10/20 | 0.1/0.5 | ±0.2/±1 | ±0.2/±1 | 205*295mm | |||
ptq-a15 | 15/30 | |||||||
ptq-a20 | 20/30 | |||||||
ptq-a30 | 30/40 | 0.1/0.2 | ±0.2/±0.4 | ±0.2/±0.4 | ||||
ptq-a50 | 50/10 | 0.5/0.1 | ±1/±0.2 | ±1/±0.2 |
ptq-b15 | 15/30 | 1/2 | ±1/±2 | ±1/±2 | 10-35℃ | 205*295mm | 320*310*120 | 10-20m |
ptq-b20 | 20/30 | |||||||
ptq-b30 | 30/50 | |||||||
ptq-b50 | 50/70 | ±2/±4 |
ptq-b50电子天平,50kg/1g电子秤性能特征:
传感器结构 | 应变式传感器 |
校正方式 | 外部校准功能 |
量程方式 | 全自动双量程、双精度自动转换 |
防震等级 | 六级滤波可调功能 |
结构材质 | 高强度abs材料,内置铝合金高强度传感器支架 |
显示方式 | lcd大界面vatn显示 |
称重稳定时间 | 3-10秒称量时间可调 |
测量单位 | 克(g)、克拉(ct)、盎司(oz)、金衡制盎司(ozl)、英钱(dwt)、英厘(gn)、磅(lb)、牛顿(n)、打兰(dr)、中国台湾两(tlt)、新家坡两(tls)、香港两(tlh)、拖拉(t)、tola/anna/rati(t/a/r)、tola/mna/rati(/a/r)、mesghal(ms)、泰国铢(bat)、日本钱(mom)、parts per pound(/lb)、公斤(kg),20种单位测量模式并可取消和屏敝。 |
通讯方式 | 选配rs232 |
测量模式锁定 | 开关机自动锁定当前模式 |
内置时间温度设定显示功能 | 有 |
下挂钩称量模式 | 选配 |
防静电金属背板 | 无 |
传感器防静电处理 | 无 |
交直流两用功能 | ac适配器,可选配内置充电电池 |
ptq-b50电子天平,50kg/1g电子秤装箱清单:
产品型号 | ptq-b50 | ||
产品名称 | 电子天平 | ||
名称 | 名称 | 数量 | |
1 | 主机 | 1台 | |
2 | 电源适配器 | 1个 | |
3 | 秤盘 | 1套 | |
4 | 说明书 | 1本 | |
5 | 合格证 | 1张 |
凯发k8国际官网首页入口的售后服务:
1、质量保证期限:货物向需方发运日起至十二个月止。
2、质量保证期限内出现非人为因素故障将免费提供维修服务。
3、加强售前、售中、凯发k8国际官网首页入口的售后服务,把“24小时服务”,“前服务”,“全过程服务”,“终身服务”贯彻在产品制造、安装、调试、修理的全过程。