ocs直视吊秤,数显吊秤
数字ocs直视吊秤,数显吊秤是将秤体、传感器、电源结合为一体的新型称重设备,可直接挂在起重机吊钩上,使装卸、计重同时完成,显示屏为高亮度发光数码管或液晶显示屏,在25m范围内数字清晰可见。为了适应客户的特殊用途,本产品还可配置无线大屏幕接收,可视传输距离达到500m,方便远程监控。该系统采用微功率通信技术,符合国家无线电管理委员会要求。秤体采用高强度铝合金机壳,结构轻便,操作简单方便。
ocs直视吊秤,数显吊秤广泛适用与纺织业、化工业、制药业、仓储业等场合,是实现现代管理,提高效率和经济效益的理想计量设备。
符合jjg539-97《数字指示秤检定规程》,jjg555-96《非自动秤通用检定规程》、法制计量组织(oiml)非自动衡器建议r76等标准。
基本技术参数如下表:
准确度等级 | oiml 3级 |
置零范围 | 4%大称量 |
读数稳定时间 | 3-7秒 |
载报警值 | 108%大称量 |
大安全载荷 | 125%大称量 |
系数 | 4 |
电源 | 全密封免维护可充电蓄电池6v/4ah |
显示 | 高亮度发光数码管或液晶显示屏,字高30mm/5位 |
使用温度范围 | -10度—40度 |
遥控键盘遥控范围 | ≦20m |
无线模块(选配)通信距离 | ≦500m |
无线模块(选配)发送功率 | 50mw(17dbm) |
大屏幕(选配) | 字高5英吋/6位、3英吋/6位 |
产品规格:
额定载荷 | 分度值(kg) | 准确度 | 外形尺寸 | 净重(kg) | |||
a/a | b/b | c | h | ||||
2t | 1 | oiml iii | 64/54 | 94/109 | 40 | 590 | 13 |
3t | 1 | oiml iii | 64/54 | 94/109 | 40 | 590 | 13 |
5t | 2 | oiml iii | 71/78 | 104/13 | 47 | 670 | 18 |
10t | 5 | oiml iii | 89 | 128/138 | 73 | 840 | 29 |
15t | 5 | oiml iii | 95 | 120 | 76 | 890 | 35 |
20t | 10 | oiml iii | 123 | 150 | 87 | 1010 | 45 |
30t | 10 | oiml iii | 175 | 220 | 29 | 1300 | 143 |
实物图拍摄: